Присвоение разрядов по художественной гимнастике 2021
Спортивная дисциплина | Единицы измерения | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I(юн) | II(юн) | III(юн) | ||||
Многоборье | Баллы за 4 упражнения с предметами | 68 | 58 | ||||||
Баллы за 4 упражнения: 1 упражнение без предмета и 3 упражнения с предметом на выбор | 50 | 46 | |||||||
Баллы за 3 упражнения: 1 упражнение без предмета и 2 упражнения с предметом на выбор | 33 | ||||||||
Баллы за 2 упражнения: 1 упражнение без предмета и 1 упражнение с предметом на выбор | 19,5 | ||||||||
Баллы за 1 упражнение без предметов | 8,5 | 8 | |||||||
Групповое упражнение — многоборье | Баллы за 2 упражнения с предметами | 42 | 32 | 26 | |||||
Баллы за 2 упражнения: 1 упражнение с предметами и 1 упражнение без предметов | 22 | 20 | |||||||
Баллы за 1 упражнение без предметов | 9 | 8,5 | 8 |
[…]
Читать далее »