Нормативы потребления тепловой энергии на отопление на 2021
Нормативы потребления электроэнергии, кВт ч. в месяц на 1 человека
в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудованных электроплитами
Количество комнат в жилом помещении | Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека | ||||
Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 и более чел. | |
Без учета повышающего коэффициента | |||||
1 | 156 | 97 | 75 | 61 | 53 |
2 | 184 | 114 | 88 | 72 | 62 |
3 | 201 | 125 | 96 | 78 | 68 |
4 и более | 213 | 132 | 102 | 83 | 73 |
С учетом повышающего коэффициента (1,5) | |||||
1 | 234 | 146 | 113 | 92 | 80 |
2 | 276 | 171 | 132 | 108 | 93 |
3 | 302 | 188 | 144 | 117 | 102 |
4 и более | 320 | 198 | 153 | 125 | 110 |
[…]
Читать далее »