Классификатор ос по амортизационным группам 2021 телевизор
Согласно обновленной системе, распределение объектов, исходя из периода их полезного пользования, производится по следующим десяти блокам:
Амортизационная группа | СПИ, лет | Имущественные объекты |
---|---|---|
1 | От 1 до 2 | Машины, оборудование |
2 | От 2 до 3 | Машины, оборудование, транспортные средства, производственный (хозяйственный) инвентарь, многолетние насаждения |
3 | От 3 до 5 | Сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства, производственный (хозяйственный) инвентарь |
4 | От 5 до 7 | Здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства, производственный (хозяйственный) инвентарь, рабочий скот, многолетние насаждения |
5 | От 7 до 10 | Здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства, производственный (хозяйственный) инвентарь, ОС, не вошедшие в другие группы |
6 | От 10 до 15 | Сооружения, передаточные устройства, жилища, машины, оборудование, транспортные средства, производственный (хозяйственный) инвентарь, многолетние насаждения |
7 | От 15 до 20 | Здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства, многолетние насаждения, ОС, не вошедшие в другие группы |
8 | От 20 до 25 | Здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства, производственный (хозяйственный) инвентарь |
9 | От 25 до 30 | Здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства |
10 | Более 30 | Здания, сооружения, передаточные устройства, жилища, машины, оборудование, транспортные средства, многолетние насаждения |
[…]
Читать далее »