Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тариф на электроэнергию с 1 июля 2021 г Челябинска». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г., а 2 полугодие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Тарифы на электроэнергию в Челябинске и Челябинской области в 2021 году
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,41 | 1,46 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,41 | 1,46 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
Тарифы на электроэнергию в Челябинске и Челябинской области с 1 июля 2021 года
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,41 | 1,46 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,41 | 1,46 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,06 | 3,16 |
Полупиковая зона | 2,35 | 2,43 |
Ночная зона | 1,41 | 1,46 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,06 | 3,16 |
Полупиковая зона | 2,35 | 2,43 |
Ночная зона | 1,41 | 1,46 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
По данным Минтарифов региона, в Челябинске работает
С
Услуга по вывозу мусора с недавних пор называется обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Платят за нее в зависимости от количества человек, проживающих в квартире или доме.
Для челябинцев тарифы на эту услугу со второго полугодия вырастут на 3,4%. Если в январе — июне жильцы многоквартирных домов платили по
Актуальные тарифы на электрическую энергию Челябинске и Челябинской области
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,70 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,41 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,70 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,41 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 |
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Челябинска и Челябинской области. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку “рассчитать”. Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,41 | 1,46 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,41 | 1,46 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
1) Все действующие тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 опубликованы на официальных сайтах электроснабжающей организации (электросеть) для каждого региона.
2) Оплата за электроэнергию вероятнее всего будет также включена в общую платежку коммунальных начислений. Делает это предприятие, которое и произвело начисление — управляющая организация (УО) или Управляющая компания (УК) по обслуживанию вашего дома. Изучить тарифы вы можете на официальном сайте.
Всё для вас
Кошельки
ETH: 0x159e8a086937ccd010bdeb65d9ef089d2290895b
BTC: 1NgJnpoJREe7RdVN72VKRgfymsXeEL8tvA
LTC: Lg1jZ6dGgKkiUfjbjKq4WRCEwjyrPATcMV
XRP: rMxz2T6mLYqCk4tXFivnuKeRQSxerxX8f1
В представленной ниже таблице вы можете подробно ознакомиться с тарифами на электроэнергию по городу Челябинску. Данная информация поможет произвести расчет стоимости электроэнергии в вашем регионе.
Смена тарифа на электроэнергию производится два раза в год: 1 января 2021 года и 1 июля 2021 года.
Тариф на электроэнергию учитывается по двум или по трем зонам.
Тариф дифференцированный по двум зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тариф дифференцированный по трем зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часа)
Полупиковая зона (с 10:00 до 17:00, с 21:00 часов до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тарифы на коммунальные услуги
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области
Постановление от 11.12.2020 № 61/55 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области»
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним потребители Наличие электрооборудования: не оборудован стационарными электроплитами для приготовления пищи Плата за 1 кВт·ч. 3.47 руб. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним потребители, а также население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним потребители Наличие электрооборудования: оборудован в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи Плата за 1 кВт·ч. 2.43 руб.
- Водоотведение на 2021 год
- Природный газ на 2021 год
- Тепловая энергия на 2021 год
- Холодная вода на 2021 год
Юридический адрес: 454030, г. Челябинск, ул. Хариса Юсупова, д. 78, пом.1, каб. 5
Телефон: 8 (351) 239-11-00
Часы работы: пн-чт: 8:00 — 17:00, обед с 12:00 до 12:45, пт: 8:00 — 15:45, обед с 12:00 до 12:45
Тарифы на электроэнергию в Челябинске с 1 июля 2021 года
- Тарифы на газ для Севастополя с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Чукотского автономного округа с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» — дорожной инфраструктуре ТиНАО
- В 2020 году выработка Чебоксарской ГЭС увеличилась на 23%