Транспортный налог 2021 Пенза
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2020 год |
---|---|
Автомобили легковые, с года выпуска которых прошло до 15 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 21 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 30 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 45 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых прошло свыше 15 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 30 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 45 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 8 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 11 |
свыше 35 л.с. до 50 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 27 |
свыше 50 л.с. до 100 л.с. (до 73,55 кВт) | 37 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 42 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 85 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 53 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 106 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 106 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 212 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 159 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 287 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 74 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 106 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 127 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1062 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу ставок на 2020 год в формате DOC
Примечание к таблице: приведены значения в Пензенской области на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года. Для выбора ставок по конкретному году воспользуйтесь селектором. Данные ставки применяются в городах: Пенза, Кузнецк, Заречный, Каменка, Сердобск, Никольск, Нижний Ломов и других населенных пунктах Пензенской области.
[…]
Читать далее »